La semaine de Championnats d’Italie 2023 ça bat son plein. Du 22 au 25 juinen fait, dans les rues de Sarche Et Comano Terme différents maillots tricolores sont attribués, tant pour les contre-la-montre que pour les courses sur route. Elle débute le jeudi 22 juin avec les contre-la-montre, en commençant par les Juniores et couvrant toutes les catégories, y compris les Elites ; cependant, l’épreuve féminine de ce dernier se tient le vendredi 23 juin. Suivront les compétitions en ligne réservées aux catégories Elite et Moins de 23 ans durant le week-end. Les tricolores des catégories Juniores et Allievi, hommes et femmes, seront ensuite attribués les week-ends suivants (ici le calendrier complet avec les horaires liés). Avec le tableau suivant, nous vous tiendrons au courant, course après course, des résultats de tous les tests des Championnats d’Italie.
CHRONUS | |||
CATÉGORIE | OR | ARGENT | BRONZE |
élèves | Linda Rapporti (Breganze Millenium) | Elena De Laurentis (Team Di Federico) | Linda Sanarini (US Vo’ Cycling School) |
élèves | Alessio Magagnotti (CC fort et rapide) | Kevin Bertoncelli (Cyclisme Madignanais) | Thomas Doghetti (Bustese Olonia) |
Femmes juniors | Alice Toniolli (Breganze Millennium) | Eleonora La Bella (BTF Burzoni) | Alice Bulegato (Breganze Millennium) |
Hommes juniors | Luca Giaimi (Team Giorgi) | Davide Donati (équipe cycliste de Trevigliese) | Samuele Alari (SC Romanese) |
Femmes moins de 23 ans | Carlotta Cipressi (équipe de développement des EAU) | Cristina Tonetti (Top Girls-Fassa Bortolo) | Federica Piergiovanni (équipe de développement des EAU) |
Hommes Moins de 23 ans | Bryan Olivo (équipe cycliste du Frioul) | Nicolas Milesi (Team Colpack Ballan) | Dario Igor Belletta (Développement Jumbo-Visma) |
Hommes d’élite | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep) | Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) |
Femmes d’élite | Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) | Marta Cavalli (FDJ-Suez) | Alessia Vigilia (Top Girls-Fassa Bortolo) |
EN LIGNE | |||
CATÉGORIE | OR | ARGENT | BRONZE |
élèves | |||
élèves | |||
Femmes juniors | |||
Hommes juniors | |||
Femmes moins de 23 ans | |||
Hommes Moins de 23 ans | Lorenzo Busatto (Cirque ReUz) | Claudio Cretti (Colpack Ballan) | Igor Dario Belletti (Jumbo-Visma Dev) |
Hommes d’élite | Simone Velasco (Astana Qazaqstan) | Lorenzo Rota (Intermarché) | Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) |
Femmes d’élite |