Avec la conclusion du Tour de France 2023 vient une nouvelle mise à jour majeure du Classements UCI. La Grande Boucle a évidemment entraîné plusieurs changements dans les classements, même si les leaders des trois classements ne changent pas, toujours commandés par Tadej Pogacardu Équipe des Emirats Arabes Unis et de Belgique. Derrière le Slovène, solidement premier avec 7372,86 points, il reste à la deuxième place Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), devant son compatriote Wout Van Aert (Jumbo-Visma), avec 4887 points, suivi de près par Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à 4677,57 points.
Les quatre victoires d’étape et la conquête de la Maglia Verde font un Jaspe Philipsen (Alpecin-Deceuninck), désormais cinquième, alors que, derrière lui, il se déplace Adam Yates (UAE Team Emirates) qui, grâce aux excellentes performances des trois dernières semaines qui lui ont valu la troisième marche du podium à Paris, a récupéré cinq positions. Un bond en avant significatif de Peau Bilbao (Bahrain Victorieux) et par Simon Yates (Team Jayco – AlUla) qui grimpent, respectivement, en douzième et treizième position. Chez les Italiens, il tombe à la 28e place Philippe Ganna (Ineos Grenadiers), le meilleur des nôtres, tout en gagnant pas moins de douze positions Julius Ciccone (Lidl-Trek) qui passe en 31e position.
Quant au classement par équipe, les trois premières places ne changent pas : avec Jumbo – Visma Et Ineos Grenadiers derrière la Équipe des Emirats Arabes Unis. Les belles performances sur les routes françaises permettent au Bahreïn Victorieux grimper en quatrième position, tout en y entrant dans le top 10 Bora-hansgrohe, maintenant neuvième. La première équipe italienne reste 23e, la Projet Vert Bardiani CSF-Faizanèavec Eolo-Kometa Et L’équipe Corratec-Selle Italia, qui occupent les 27e et 28e places. Parmi les nations toujours solidement en tête, la Belgique avec 21679,59 points, derrière lesquels le Danemark qui dépasse la France. Ils montent aussi Grande Bretagne Et Espagne en quatrième et cinquième place dépassant le Slovénie qui, par conséquent, tombe au sixième rang. L’Italie reste huitième, toujours derrière Pays-Bas et devantAustralie.
Classement Individuel
POGACHAR Tadej | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 25 | 7372.86 | ||
Evenepoël Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 5540.21 | ||
VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 29 | 4887 | ||
Jonas VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 27 | 4677.57 | ||
Jaspe PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 4013 | ||
YATESAdam Richard | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 31 | 3812.43 | ||
Les fous de PEDERSEN | LIDL-TREK | 28 | 3692.14 | ||
ROGLIC Primoj | JUMBO-VISMA | 34 | 3266.5 | ||
Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | 3184.67 | ||
JENSEN Mattias | LIDL-TREK | 23 | 3055.14 | ||
GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 25 | 2757.5 | ||
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | BAHREÏN VICTORIEUX | 33 | 2679.14 | ||
YATES Simon Philippe | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 31 | 2583.79 | ||
LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | 31 | 2444 | ||
PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 33 | 2203 | ||
PIDCOCK Thomas | GRENADIERS INEOS | 24 | 2124 | ||
DE LIE Arnaud | DSTNY LOT | 21 | 2095 | ||
MAS NICOLAU Enric | ÉQUIPE MOVSTAR | 28 | 2078 | ||
RODRIGUEZ CANO Carlos | GRENADIERS INEOS | 22 | 2046 | ||
Ben Healy | EF ÉDUCATION – EASYPOST | 23 | 1938 | ||
KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 30 | 1912.57 | ||
POWLESS Neilson | EF ÉDUCATION – EASYPOST | 27 | 1872.71 | ||
LANDA MEANA Mikel | BAHREÏN VICTORIEUX | 34 | 1864 | ||
HINDLEY Jai | BORA-HANSGROHE | 27 | 1857 | ||
MARTIN GUYONNETGuillaume | COFIDIS | 30 | 1852 | ||
MATTHEWSMichael | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 33 | 1848.96 | ||
GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | 27 | 1835.57 | ||
GANNA Philippe | GRENADIERS INEOS | 27 | 1809.33 | ||
GALL Félix | ÉQUIPE AG2R CITROËN | 25 | 1753.33 | ||
THOMAS Géraint | GRENADIERS INEOS | 37 | 1668 | ||
CICCONE Julius | LIDL-TREK | 29 | 1652 | ||
KOOIJ Olav | JUMBO-VISMA | 22 | 1618.57 | ||
GROENEWEGEN Dylan | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 30 | 1595.43 | ||
DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 32 | 1570.57 | ||
KRISTOFF Alexandre | ÉQUIPE CYCLISTE PRO UNO-X | 36 | 1521 | ||
MEUUS Jordi | BORA-HANSGROHE | 25 | 1515 | ||
MADOUE Valentin | GROUPAMA – FDJ | 27 | 1509 | ||
AYUSO PESQUERA Juan | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 21 | 1489.5 | ||
JORGENSON Matthieu | ÉQUIPE MOVSTAR | 24 | 1483 | ||
Cravates BENOOT | JUMBO-VISMA | 29 | 1472 |
Classement par équipe
ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS (UAD) | 19415.74 | ||
JUMBO-VISMA (TJV) | 18632.42 | ||
INEOS GRENADIERS (IGD) | 12801.45 | ||
BAHREÏN VICTORIEUX (TBV) | 11688.25 | ||
LIDL-TREK (LTK) | 11290.12 | ||
SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | 10446.94 | ||
GROUPAMA – FDJ (GFC) | 10247.42 | ||
ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | 9841 | ||
BORA – HANSGROHE (BOH) | 8760.14 | ||
LOT DSTNY (LTD) | 8291 | ||
EF ÉDUCATION – EASYPOST (EFE) | 7900.83 | ||
ÉQUIPE JAYCO ALULA (JAY) | 7462.46 | ||
COFIDIS (COF) | 7450 | ||
INTERMARCHÉ-CIRQUE-WANTY (ICW) | 7221 | ||
ÉQUIPE MOVISTAR (MOV) | 7108 | ||
ÉQUIPE AG2R CITROËN (ACT) | 7070 | ||
ISRAËL – PREMIER TECH (IPT) | 7030 | ||
ÉQUIPE DSM-FIRMENICH (DSM) | 6220.7 | ||
ÉQUIPE ARKEA – SAMSIC (ARK) | 4717 | ||
ÉQUIPE CYCLISTE PRO UNO-X (UXT) | 4312 | ||
ÉQUIPE ASTANA QAZAQSTAN (AST) | 4062.44 | ||
ÉNERGIES TOTALES (DIX) | 3428 | ||
PROJET VERT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF) | 2545.75 | ||
ÉQUIPE CYCLISTE PRO Q36.5 (Q36) | 2078 | ||
ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR (TUD) | 1896 | ||
BOLTON EQUITIES RAYON NOIR (BEB) | 1840 | ||
ÉQUIPE CYCLISTE EOLO-KOMETA (EOK) | 1644 | ||
CORRATEC SELLE ITALIE (COR) | 1226 | ||
SANTÉ HUMAN POWERED (HPM) | 1219 | ||
ÉQUIPE MEDELLIN – EPM (MED) | 1181 | ||
BURGOS-BH (BBH) | 1180 | ||
ÉQUIPE CYCLISTE DU POLYGONE DE TERENGGANU (TSG) | 1102 | ||
BINGOAL WB (BWB) | 1093 | ||
JCL ÉQUIPE UKYO (JCL) | 1079 | ||
CAJA RURAL-SEGUROSRGA (CJR) | 1070 | ||
ATT INVESTISSEMENTS (ATT) | 955 | ||
ÉQUIPEMENT PHARMACEULAIRE KERN (EKP) | 939 | ||
PANAMA ES CULTURA Y VALORES (PCV) | 926 | ||
EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 923 | ||
ASSURANCE EN LIGNE ROOJAI (R0I) | 787 |
Classement par nations
BELGIQUE | 21679.59 | ||
DANEMARK | 15297.56 | ||
FRANCE | 13985.14 | ||
GRANDE BRETAGNE | 13978.37 | ||
ESPAGNE | 12950.64 | ||
SLOVÉNIE | 12885 | ||
PAYS-BAS | 10827.62 | ||
ITALIE | 10356.9 | ||
AUSTRALIE | 9958.74 | ||
COLOMBIE | 7524.22 | ||
ÉTATS-UNIS | 6487.14 | ||
NORVÈGE | 5897.34 | ||
SUISSE | 5717.7 | ||
LE PORTUGAL | 5471.29 | ||
ALLEMAGNE | 5179.5 | ||
L’AUTRICHE | 4056.19 | ||
IRLANDE | 4036.83 | ||
CANADA | 3768 | ||
ÉRYTHRÉE | 3499.24 | ||
NOUVELLE-ZÉLANDE | 2996.17 | ||
KAZAKHSTAN | 2416.62 | ||
ÉQUATEUR | 2338.29 | ||
LETTONIE | 2228.64 | ||
TCHÉQUIE | 2002.71 | ||
POLOGNE | 1913 | ||
MAROC | 1724 | ||
AFRIQUE DU SUD | 1480.57 | ||
HONGRIE | 1416 | ||
ALGÉRIE | 1400.83 | ||
SLOVAQUIE | 1286 | ||
LUXEMBOURG | 1259.85 | ||
ESTONIE | 1246.5 | ||
JAPON | 1245 | ||
MONGOLIE | 1206 | ||
ISRAËL | 1056 | ||
GRÈCE | 1012 | ||
UKRAINE | 1001 | ||
PANAMA | 949 | ||
ARGENTINE | 942 | ||
URUGUAY | 900 |