Au terme d’une semaine très chargée d’un point de vue calendaire, leUnion Cycliste Internationale a publié la mise à jour du classement. Quant aux différents dirigeants, il n’y a pas de variations puisque Tadej Pogacarle Équipe des Emirats Arabes Unis et le Belgique ils sont toujours aux commandes de leurs classements respectifs. Quant au classement individuel (qui, rappelons-le, comptabilise les résultats obtenus sur 365 jours), les 10 premières positions enregistrent les bonds en avant de Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) et Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), qui viennent de remporter le Tour de Belgique et le Tour de Suisse. Le meilleur italien du classement reste Philippe Ganna, qui est actuellement 23e ; les seuls autres blues du top 40 sont Damien Caruso (Bahreïn Victorieux), 36e, e Laurent Rota (Intermarché-Cirque-Wanty), 38e.
Quant au classement par équipe, le duel entre Jumbo-Visma Et Équipe des Emirats Arabes Unis il reste très proche, avec moins de 400 points séparant les deux superpuissances. Plus en arrière, les Ineos Grenadiers, avec tous les autres chassant encore plus loin. Lot-Dstny Et Israël-Premier Tech, les formations de la catégorie professionnelle, poursuivent leur saison plus que positive, maintenant à la hauteur de plusieurs équipes de niveau WorldTour. Parmi ceux-ci, à ce jour, l’équipe qui en a le moins collecté estAstana Qazaqstanà plus de 1000 points du frère le plus proche (le Arkéa-Samsic). Quant aux professionnels italiens, 23e place pour le Projet Vert-Bardiani-Csf-Faizané27e pour le Eolo-Kometa et 39ème pour le Corratec-Selle Italia.
Pas de changement dans les 20 premières positions du classement par équipe, avec l’Italie toujours huitième et le podium toujours occupé par la France et le Danemark, ainsi que par l’insaisissable Belgique. Les 8 bleus qui rapportent actuellement des points sont Ganna (1801.33), Damien Caruso (1361), Laurent Rota (1319), Julius Ciccone (1256), Matteo Trentin (1153.86), Jonathan Milan (1083.71), Diego Ulisse (994) et Philippe Zana (989), pour un total de 9957,90. Juste pour avoir une idée de comparaison, les Belges qui rapportent des points à leur nation sont Remco Evenepoel (5475.21), Wout van Aert (4957), Jaspe Philipsen (3053), Arnaud de Lie (2125), Tiesj Benoot (1273), Jordi Meeus (1204), Tim Merlier (1186.38) et Gerben Thijssen (1051) : 20234,59 points récoltés par la Belgique lors de cette mise à jour.
Classement Individuel
1 | POGACHAR Tadej | Prolongation du SLO | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 6462.86 | |
2 | Evenepoël Remco | BON | SOUDAL QUICK-STEP | 5475.21 | |
3 | VAN AERT Wout | BON | JUMBO-VISMA | 4957 | |
4 | Jonas VINGEGAARD | TANIÈRE | JUMBO-VISMA | 3787.57 | |
5 | +1 | ROGLIC Primoj | Prolongation du SLO | JUMBO-VISMA | 3276.5 |
6 | -1 | Les fous de PEDERSEN | TANIÈRE | TREK – SEGAFREDO | 3206.14 |
7 | +2 | Mathieu VAN DER POEL | NDE | ALPECIN-DECEUNINCK | 3119.67 |
8 | -1 | Jaspe PHILIPSEN | BON | ALPECIN-DECEUNINCK | 3053 |
9 | +1 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 2826.5 |
dix | +7 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | TANIÈRE | TREK – SEGAFREDO | 2685.14 |
11 | YATESAdam Richard | GB | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 2542.43 | |
12 | LAPORTE Christophe | ENTRE | JUMBO-VISMA | 2539 | |
13 | -5 | THOMAS Géraint | GB | GRENADIERS INEOS | 2418 |
14 | DE LIE Arnaud | BON | DSTNY LOT | 2125 | |
15 | +1 | MAS NICOLAU Enric | ESP | ÉQUIPE MOVSTAR | 2078 |
16 | -1 | MATTHEWSMichael | AUX | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 2068.96 |
17 | +2 | Ben Healy | IRL | EF ÉDUCATION – EASYPOST | 1983 |
18 | +3 | PIDCOCK Thomas | GB | GRENADIERS INEOS | 1964 |
19 | +1 | GAUDU David | ENTRE | GROUPAMA – FDJ | 1954.57 |
20 | -7 | POWLESS Neilson | Etats-Unis | EF ÉDUCATION – EASYPOST | 1947.71 |
21 | -3 | KÜNG Stefan | SUR | GROUPAMA – FDJ | 1872.57 |
22 | PINOT Thibaut | ENTRE | GROUPAMA – FDJ | 1823 | |
23 | GANNA Philippe | ITA | GRENADIERS INEOS | 1801.33 | |
24 | LANDA MEANA Mikel | ESP | BAHREÏN VICTORIEUX | 1699 | |
25 | +12 | BARDET Romein | ENTRE | L’ÉQUIPE DSM | 1609 |
26 | DEMARE Arnaud | ENTRE | GROUPAMA – FDJ | 1600.57 | |
27 | +2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | BAHREÏN VICTORIEUX | 1599.14 |
28 | -1 | MADOUE Valentin | ENTRE | GROUPAMA – FDJ | 1549 |
29 | -1 | KOOIJ Olav | NDE | JUMBO-VISMA | 1543.57 |
30 | +38 | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS | 1512.5 |
31 | -1 | MARTIN GUYONNETGuillaume | ENTRE | COFIDIS | 1492 |
32 | -1 | ARENSMAN Thymen | NDE | GRENADIERS INEOS | 1464 |
33 | -1 | ZINGLE Axel | ENTRE | COFIDIS | 1392 |
34 | KRISTOFF Alexandre | Extension NI | ÉQUIPE CYCLISTE PRO UNO-X | 1391 | |
35 | YATES Simon Philippe | GB | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 1368.79 | |
36 | CARUSO Damien | ITA | BAHREÏN VICTORIEUX | 1361 | |
37 | +1 | JORGENSON Matthieu | Etats-Unis | ÉQUIPE MOVSTAR | 1343 |
38 | -5 | ROTA Laurent | ITA | INTERMARCHÉ – CIRQUE – WANTY | 1319 |
39 | +4 | GROENEWEGEN Dylan | NDE | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 1295.43 |
40 | Cravates BENOOT | BON | JUMBO-VISMA | 1273 |
Classement par équipe
1 | ÉQUIPE DES ÉMIRATS ARABES UNIS (UAD) | 14601.88 | |
2 | JUMBO-VISMA (TJV) | 14229.42 | |
3 | INEOS GRENADIERS (IGD) | 10617.45 | |
4 | +1 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | 9606.94 |
5 | -1 | BAHREÏN VICTORIEUX (TBV) | 9208.25 |
6 | +1 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 8883.12 |
7 | -1 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | 8841.85 |
8 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | 8163 | |
9 | +1 | EF ÉDUCATION – EASYPOST (EFE) | 7397.83 |
dix | -1 | LOT DSTNY (LTD) | 7229 |
11 | +1 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 6649.28 |
12 | -1 | INTERMARCHÉ-CIRQUE-WANTY (ICW) | 6580 |
13 | ÉQUIPE MOVISTAR (MOV) | 6192 | |
14 | COFIDIS (COF) | 6066 | |
15 | +1 | ISRAËL – PREMIER TECH (IPT) | 5824 |
16 | -1 | ÉQUIPE DSM (DSM) | 5808.7 |
17 | ÉQUIPE AG2R CITROËN (ACT) | 5594 | |
18 | ÉQUIPE JAYCO ALULA (JAY) | 5041.75 | |
19 | ÉQUIPE ARKEA – SAMSIC (ARK) | 4086 | |
20 | ÉQUIPE CYCLISTE PRO UNO-X (UXT) | 3051 | |
21 | +1 | ÉQUIPE ASTANA QAZAQSTAN (AST) | 3033.44 |
22 | -1 | ÉNERGIES TOTALES (DIX) | 2716 |
23 | PROJET VERT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF) | 2052.75 | |
24 | BOLTON EQUITIES RAYON NOIR (BEB) | 1744 | |
25 | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR (TUD) | 1627 | |
26 | +1 | ÉQUIPE CYCLISTE PRO Q36.5 (Q36) | 1569 |
27 | -1 | ÉQUIPE CYCLISTE EOLO-KOMETA (EOK) | 1558 |
28 | BINGOAL WB (BWB) | 1017 | |
29 | +2 | SANTÉ HUMAN POWERED (HPM) | 982 |
30 | -1 | ÉQUIPE MEDELLIN – EPM (MED) | 934 |
31 | -1 | PANAMA ES CULTURA Y VALORES (PCV) | 926 |
32 | BURGOS-BH (BBH) | 914 | |
33 | +2 | ÉQUIPEMENT PHARMACEULAIRE KERN (EKP) | 879 |
34 | -1 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA (CJR) | 870 |
35 | -1 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 855 |
36 | +2 | JCL ÉQUIPE UKYO (JCL) | 808 |
37 | +6 | ÉQUIPE CYCLISTE DU POLYGONE DE TERENGGANU (TSG) | 776 |
38 | -1 | ÉQUIPE FLANDRE–BALOISSE (TFB) | 701 |
39 | -3 | CORRATEC SELLE ITALIE (COR) | 690 |
40 | +2 | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT JUMBO-VISMA (JVD) | 672 |
Classement par nations
1 | BELGIQUE | 20324.59 | |
2 | FRANCE | 13959.14 | |
3 | DANEMARK | 13587.51 | |
4 | GRANDE BRETAGNE | 11963.37 | |
5 | SLOVÉNIE | 11961 | |
6 | ESPAGNE | 10678.64 | |
7 | PAYS-BAS | 10346.62 | |
8 | ITALIE | 9957.9 | |
9 | AUSTRALIE | 8772.03 | |
dix | COLOMBIE | 7339.22 | |
11 | ÉTATS-UNIS | 6094.14 | |
12 | SUISSE | 5643.7 | |
13 | NORVÈGE | 5610.34 | |
14 | LE PORTUGAL | 5312.29 | |
15 | ALLEMAGNE | 4669.64 | |
16 | IRLANDE | 4216.83 | |
17 | CANADA | 3665 | |
18 | ÉRYTHRÉE | 3178.24 | |
19 | L’AUTRICHE | 3102.33 | |
20 | NOUVELLE-ZÉLANDE | 2926.17 | |
21 | +2 | KAZAKHSTAN | 2466.62 |
22 | -1 | ÉQUATEUR | 2154.29 |
23 | -1 | LETTONIE | 2044.64 |
24 | TCHÉQUIE | 2018.71 | |
25 | AFRIQUE DU SUD | 1812.57 | |
26 | +3 | HONGRIE | 1474 |
27 | MAROC | 1459 | |
28 | +2 | ALGÉRIE | 1409.33 |
29 | +2 | ESTONIE | 1380.5 |
30 | -4 | LUXEMBOURG | 1377.85 |
31 | -3 | POLOGNE | 1324 |
32 | +1 | SLOVAQUIE | 1281 |
33 | -1 | RUSSIE | 1243.57 |
34 | +5 | JAPON | 1151 |
35 | -1 | OUZBÉKISTAN | 1105,99 |
36 | -1 | GRÈCE | 982 |
37 | -1 | PANAMA | 949 |
38 | -1 | VENEZUELA | 924 |
39 | -1 | ARGENTINE | 867 |
40 | MONGOLIE | 83 |