Cyclisme à la télé et en streaming : les moments de la semaine (22 – 28 mai)
3 min read
Une semaine chargée également en ce qui concerne le cyclisme à la TV et en Streaming. En plus de Tour d’Italie, qui entame sa troisième et décisive semaine et qui continuera de profiter de la retransmission intégrale de toutes les étapes sur Rai et Eurosport, d’autres courses seront également diffusées en direct dans les sept prochains jours, avec Eurosport (et les plateformes connectées GCN et Discovery+) qui offrira une programmation conséquente, même si les chaînes linéaires seront réservées à la Corsa Rosa. Nous commencerons dès mardi avec le Tour des dames de Thuringeune course féminine qui se terminera dimanche, alors qu’à partir de vendredi, elles seront également visibles Tour de Norvège, Boucle de la Mayenne et, toujours pour les femmes, la Ride London Classique. A ces courses s’ajouteront également le samedi Marcel Kint Classiquela seule course d’un jour de la semaine.
Semaine des heures de télévision et de streaming du 22 au 28 mai |
||
CANALISER | HORAIRES | |
lundi 22 mai | ||
Tour du Japon T2 (2.1) | ||
mardi 23 mai | ||
Tour d’Italie T16 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 10h30-17h45 |
RaiSport | 10:50-14:00 | |
Rai2 | 14:00-17:55 | |
Tour du Japon T3 (2.1) | ||
International LOTTO Thüringen Ladies Tour T1 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 14h30-15h45 |
mercredi 24 mai | ||
Tour d’Italie T17 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 12h30-17h45 |
RaiSport | 12h50-14h00 | |
Rai2 | 14:00-17:55 | |
Tour du Japon T4 (2.1) | ||
Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour T2 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 13h30-15h45 |
jeudi 25 mai | ||
Tour d’Italie T18 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 12:00-17:45 |
RaiSport | 12:20-14:00 | |
Rai2 | 14:00-18:05 | |
Tour du Japon T5 (2.1) | ||
Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour T3 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 14:00-15:50 |
Boucles de la Mayenne T0 (2.1) | ||
vendredi 26 mai | ||
Tour d’Italie T19 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 11h15-17h45 |
RaiSport | 11:35-14:00 | |
Rai2 | 14:00-18:05 | |
Tour du Japon T6 (2.1) | ||
Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour T4 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 14:00-15:50 |
Boucles de la Mayenne T1 (2.1) | Eurosport/GCN/D+ | 14h10-17h25 |
Tour de Norvège T0 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 17h20-20h15 |
Tour d’Estonie T1 (2.1) | ||
Tour de Londres Classique T1 (2.WWT) | Eurosport/GCN/D+ | 14h15-16h15 |
samedi 27 mai | ||
Tour d’Italie T20 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 11:15-19:00 |
RaiSport | 11:25-14:00 | |
Rai2 | 14:00-18:50 | |
Tour du Japon T7 (2.1) | ||
Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour T5 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 14h15-16h15 |
Boucles de la Mayenne T2 (2.1) | Eurosport/GCN/D+ | 13h40-16h55 |
Tour de Norvège T1 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | |
Tour d’Estonie T2 (2.1) | ||
Tour de Londres Classique T2 (2.WWT) | Eurosport/GCN/D+ | 14:00-16:00 |
Marcel Kint Classique | Eurosport/GCN/D+ | 14:00-16:00 |
dimanche 28 mai | ||
Tour d’Italie T21 (2.UWT) | Eurosport 1/Eurosport/GCN/D+ | 15h05-19h30 |
RaiSport | 14h40-15h20 | |
Rai2 | 15:20-19:05 | |
Tour du Japon T8 (2.1) | ||
Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour T6 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | 13h30-15h25 |
Boucles de la Mayenne T3 (2.1) | Eurosport/GCN/D+ | 13h40-16h55 |
Tour de Norvège T2 (2.Pro) | Eurosport/GCN/D+ | |
Tour de Londres Classique T3 (2.WWT) | Eurosport/GCN/D+ | 16:00-19:00 |
GP Ville d’Eibar (1.1) |