Le Tour de France 2023 à la télé, le calendrier de la RAI

Large couverture sur Rai pour le Tour de France 2023, même si sans plein direct. Comme déjà l’année dernière, en effet, la télévision d’État garantira de nombreuses heures de couverture en direct de la course la plus importante de la saison, mais la connexion commencera toujours un peu après le début de l’étape. Le soir, il y aura donc un espace de réponses et d’idées pour ceux qui n’ont pas pu suivre l’étape pendant la journée. La chaîne dédiée au direct sera Rai 2, tandis que la chaîne thématique Rai Sport HD animera les programmes du soir. Toujours sur Rai 2, il sera ensuite possible de suivre l’étude avec commentaires et interventions des différents invités en fin d’étape.

Les diffusions débuteront donc sur Rai 2 avec Visites en direct: l’heure de début est toujours fixée à 14h45, à l’exception de la seizième fraction, où la diffusion en direct commence à 14h, et la dernière qui aura lieu le soir. Entre 16 et 17 heures, la diffusion en direct changera de nom, car il sera temps de Visite à l’arrivée. Une fois l’étape terminée, il y aura alors de la place pour les différentes perspectives d’étude avec Rediffusions de la tournée. Le soir, il sera cependant possible de suivre Rai Sport HD Visite en soirée à 20 ans et Visites nocturnes à 23h50.

Le programme du RAI Tour de France 2023

14h45-16h15 | Rai2 : visite en direct

16h15-17h25 | Rai2 : visite d’arrivée

17h25-18h00 | Rai2 : Replay de la tournée

20h-21h | RaiSport : Visite en soirée

23h50 | RaiSport : visite nocturne

# Jour KM Gars Organiser Visites en direct Visites à l’arrivée Rediffusions de la tournée Visite en soirée Visites nocturnes
1 01/07 182 Colline Bilbao – Bilbao 14h45 17h20 17h35 20.00 23h50
2 02/07 208.9 Colline Vitoria-Gasteiz – Donostia-San Sebastián 14h45 16.00 17h15 20.00 23h50
3 03/07 193,5 Plaines Amorebieta-Etxano – Bayonne 14h45 16h15 17h30 20.00 23h50
4 04/07 181.8 Plaines Dax-Nogaro 14h45 16.10 17h25 20.00 23h50
5 05/07 162.7 Colline Pau–Laruns 14h45 16.20 17h35 20.00 23h50
6 06/07 144,9 Montagne Tarbes-Cauterets-Cabasque 14h45 16.05 17h20 20.00 23h50
7 07/07 169,9 Plaines Mont de Marsan – Bordeaux 14h45 16h15 17h30 20.00 23h50
8 08/07 200.7 Plaines Libourne–Limoges 14h45 16.05 17h20 20.00 23h50
9 09/07 182.4 Montagne Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 14h45 16.50 18.05 20.00 23h50
10/07 Repos à Clermont-Ferrand
dix 11/07 167.2 Colline Vulcania Issoire 14h45 16h15 17h30 20.00 23h50
11 07/12 179,8 Plaines Clermont Ferrand Moulins 14h45 16.10 17h25 20.00 23h50
12 13/07 168,8 Colline Roanne – Belleville-en-Beaujolais 14h45 16.20 17h35 20.00 23h50
13 14/07 137,8 Montagne Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier 14h45 16.10 17h25 20.00 23h50
14 15/07 151,8 Montagne Annemasse – Morzine les Portes du Soleil 14h45 16.20 17h35 20.00 23h50
15 16/07 179 Montagne Les Gets les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex 14h45 16.10 18h25 20.00 23h50
. 17/07 Repos à Saint-Gervais Mont-Blanc
16 18/07 22.4 Chrono Passy Combloux 14.00 16.20 17h35 20.00 23h50
17 19/07 165,7 Montagne Saint-Gervais Mont-Blanc – Courcheve 14h45 16.10 17h25 20.00 23h50
18 20/07 184,9 Colline Moutiers – Bourg-en-Bresse 14h45 16.20 17h35 20.00 23h50
19 21/07 172,8 Montagne Moirans-en-Montagne – Poligny 14h45 16.05 17h20 20.00 23h50
20 22/07 133,5 Montagne Belfort-Le Markstein 14h45 16.05 17h20 20.00 23h50
21 23/07 115.1 Plaines Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris 17h15 18h15 19h30 20.00 23h50

Chantal Martin