L’heure est venue du contre-la-montre du Tour de France 2023. La troisième semaine s’ouvre avec le seul contre-la-montre attendu de cette édition, 22,4 kilomètres vallonnés entre Passy et Combloux, qui pourrait s’avérer décisif. Le premier à partir sera celui qui est actuellement dernier du général, à savoir Michael Morkov (Soudal – QuickStep), qui s’élancera à 13h05. Après lui, nous continuerons à monter dans le classement, avec les 15 premiers coureurs qui lanceront toutes les soixante secondes, puis passeront à 90 secondes jusqu’à ce qu’ils atteignent les premières places. Les 15 derniers à s’élancer, soit les 15 premiers du classement général, partiront en effet toutes les deux minutes, le maillot jaune Jonas Vingaard prenant le départ à 17h00.
Horaire et ordre de départ Tour de France 2023 chrono
| # | HEURES | COUREUR | ÉQUIPE |
| 1 | 13h05 | MØRKØV Michael | SOQ |
| 2 | 13h06 | BOL Cees | ASAT |
| 3 | 13h07 | FEDOROV Evgueni | ASAT |
| 4 | 13h08 | FRISON Frédéric | LTD |
| 5 | 13:09:00 | ZINGLE Axel | COF |
| 6 | 13h10 | BAUHAUS Phil | Prolongation VTB |
| 7 | 13h11 | EDMONDSON Alexandre | extension dsm |
| 8 | 13h12 | WELSFORD Sam | extension dsm |
| 9 | 13:13:00 | Jean DEGENKOLB | extension dsm |
| dix | 13:14:00 | MEUUS Jordi | JE NE SAIS PAS |
| 11 | 13h15 | RENARD Alexis | COF |
| 12 | 13:16:00 | GROENEWEGEN Dylan | Prolongation JAI |
| 13 | 13h17 | PETIT Adrien | Extension ICW |
| 14 | 13h18 | WÆRENSKJOLD Søren | Extension UXT |
| 15 | 13:19:30 | EEKHOFF Nils | extension dsm |
| 16 | 13h21 | DE BUYST Jaspe | LTD |
| 17 | 13:22:30 | MOSCON Gianni | ASAT |
| 18 | 13h24 | RENNES Elmar | Prolongation JAI |
| 19 | 13:25:30 | PICHON Laurent | ARCHE |
| 20 | 13h27 | DEVENYNS Sèche | SOQ |
| 21 | 13:28:30 | Luc HACHÉ | ARCHE |
| 22 | 13h30 | VERMEERSCH Florian | LTD |
| 23 | 13:31:30 | KRISTOFF Alexandre | Extension UXT |
| 24 | 13h33 | BJERG Mikkel | UAD |
| 25 | 13:34:30 | SAGAN Pierre | LT |
| 26 | 13h36 | DECLERCQ Tim | SOQ |
| 27 | 13:37:30 | LE GAC Olivier | Extension GFC |
| 28 | 13h39 | BIERMANS Jenthe | ARCHE |
| 29 | 13:40:30 | DURBRIDGE Luc | Prolongation JAI |
| 30 | 13h42 | GOGL Michel | adc |
| 31 | 13:43:30 | Arndt Nikias | Prolongation VTB |
| 32 | 13h45 | BOIVIN-Guillaume | IPT |
| 33 | 13:46:30 | GIRMAY Biniam | Extension ICW |
| 34 | 13h48 | KRAGH ANDERSEN Soren | adc |
| 35 | 13:49:30 | JENSEN Juul Christopher | Prolongation JAI |
| 36 | 13h51 | DILLIER Silvan | adc |
| 37 | 13:52:30 | MEZGEC Luka | Prolongation JAI |
| 38 | 13h54 | VAN POPPEL Danny | JE NE SAIS PAS |
| 39 | 13:55:30 | BARRE FRAIS Rasmus | Extension UXT |
| 40 | 13h57 | TRENTIN Matthieu | UAD |
| 41 | 13:58:30 | AMADOR André | Prolongation EFE |
| 42 | 14h00 | Les fous de PEDERSEN | Extension LTK |
| 43 | 14:01:30 | SMITH Dion | Extension ICW |
| 44 | 14h03 | RICKAERT Jonas | adc |
| 45 | 14:04:30 | Alex KIRSCH | Extension LTK |
| 46 | 14:06:00 | LAMPAERT Yves | SOQ |
| 47 | 14:07:30 | CAVAGNA Rémi | SOQ |
| 48 | 14:09:00 | LAENGEN Pieu Vegard | UAD |
| 49 | 14:10:30 | WRIGHT Fred | Prolongation VTB |
| 50 | 14h12 | HERMANS Quinten | adc |
| 51 | 14:13:30 | Jaspe PHILIPSEN | adc |
| 52 | 14h15 | CLARKESimon | IPT |
| 53 | 14:16:30 | COSNEFROY Benoît | Rallonge CA |
| 54 | 14h18 | COQUARD Bryan | COF |
| 55 | 14:19:30 | TURGIS Antoine | LT |
| 56 | 14h21 | CHARMIG Antoine | Extension UXT |
| 57 | 14:22:30 | TEUNISSEN Mike | Extension ICW |
| 58 | 14h24 | BOASSON-HAGEN Edvald | LT |
| 59 | 14:25:30 | FORT Corbin | IPT |
| 60 | 14h27 | OSS Daniel | LT |
| 61 | 14:28:30 | TRÆEN Torstein | Extension UXT |
| 62 | 14h30 | NIELSEN Magnus Cort | Prolongation EFE |
| 63 | 14:31:30 | ASGREEN Kasper | SOQ |
| 64 | 14h33 | LAPORTE Christophe | Extension TJV |
| 65 | 14:34.4:30 | VAN HOOYDONCK Nathan | Extension TJV |
| 66 | 14h36 | FERRON Valentin | LT |
| 67 | 14:37:30 | BETTIOL Alberto | Prolongation EFE |
| 68 | 14h39 | LAFAY Victor | COF |
| 69 | 14:40:30 | GUGLIELMI Simon | ARCHE |
| 70 | 14h42 | PETERS Nans | Rallonge CA |
| 71 | 14:43:30 | Marque Haller | JE NE SAIS PAS |
| 72 | 14h45 | ABRAHAMSEN Jonas | Extension UXT |
| 73 | 14:46:30 | DEWULF Stan | Rallonge CA |
| 74 | 14h48 | EENKHOORN Pascal | LTD |
| 75 | 14:49:30 | NAESEN Olivier | Rallonge CA |
| 76 | 14h51 | COSTA Rui | Extension ICW |
| 77 | 14:52:30 | GALOPIN Tony | Extension LTK |
| 78 | 14h54 | CRADDOCK G Lawson | Prolongation JAI |
| 79 | 14:55:30 | CONRAD Patrick | JE NE SAIS PAS |
| 80 | 14h57 | URAN Rigoberto | Prolongation EFE |
| 81 | 14:58:30 | CALMÉJANE Lillian | Extension ICW |
| 82 | 15h | LATOUR Pierre | LT |
| 83 | 15:01:30 | VAN DEN BERG Lars | Extension GFC |
| 84 | 15h03 | PÉREZ Anthony | COF |
| 85 | 15:04:30 | STUYVEN Jaspe | Extension LTK |
| 86 | 15:06:00 | VERMAERKE Kevin | extension dsm |
| 87 | 15:07:30 | MOHORIQUE Matej | Prolongation VTB |
| 88 | 15:09:00 | DINHAM Matthieu | extension dsm |
| 89 | 15:10:30 | LOPEZ PÉREZ Juan Pedro | Extension LTK |
| 90 | 15h12 | PACHER Quentin | Extension GFC |
| 91 | 15:13:30 | DELAPLACE Antoine | ARCHE |
| quatre-vingt douze | 15h15 | POLITT Nils | JE NE SAIS PAS |
| 93 | 15:16:30 | FRAILE MATARRAZ Omar | IGD |
| 94 | 15h18 | ZIMMERMANN Georg | Extension ICW |
| 95 | 15:19:30 | LOUVEL Matis | ARCHE |
| 96 | 15h21 | Mathieu VAN DER POEL | adc |
| 97 | 15:22:30 | POWLESS Neilson | Prolongation EFE |
| 98 | 15:24:00 | SOLER Marc | UAD |
| 99 | 15:25:30 | Nicolas SCHULTZ | IPT |
| 100 | 15h27 | GESCHKE Simon | COF |
| 101 | 15:28:30 | CHAMPOUSSIN Clément | ARCHE |
| 102 | 15h30 | CAMPENAERTS Victor | LTD |
| 103 | 15:31:30 | Maxime VAN GILS | LTD |
| 104 | 15h33 | KÜNG Stefan | Extension GFC |
| 105 | 15:34:30 | WILSLY Gregaard Jonas | Extension UXT |
| 106 | 15:36:00 | OLIVEIRA Nelson | MOV |
| 107 | 15:37:30 | PARET PEINTRE Aurélien | Rallonge CA |
| 108 | 15:39:00 | Michael KWIATKOWSKI | IGD |
| 109 | 15:40:30 | ARANBURU DEBA Alex | MOV |
| 110 | 15h42 | JORGENSON Matthieu | MOV |
| 111 | 15:43:30 | MÜHLBERGER Gregor | MOV |
| 112 | 15h45 | HOULE Hugo | IPT |
| 113 | 15:46:30 | IZAGUIRRE INSOLITE Ion | COF |
| 114 | 15h48 | NEILANDS Krists | IPT |
| 115 | 15:49:30 | VAN BAARLE Dylan | Extension TJV |
| 116 | 15h51 | JOHANNESSENTobias Halland | Extension UXT |
| 117 | 15:52:30 | LUTSENKO Alexeï | ASAT |
| 118 | 15:54:00 | GÉNIETS Kévin | Extension GFC |
| 119 | 15:55:30 | Christophe HAMILTON | extension dsm |
| 120 | 15:57:00 | WOODSMichael | IPT |
| 121 | 15:58:30 | Jack HAIG | Prolongation VTB |
| 122 | 16h00 | ALAPHILIPPE Julien | SOQ |
| 123 | 16:01:30 | TEUNS Dylan | IPT |
| 124 | 16h03 | CICCONE Julius | Extension LTK |
| 125 | 16:04:30 | IZAGIRRE INSOLITE Gorka | MOV |
| 126 | 16h06 | BERNAL Egan | IGD |
| 127 | 16:07:30 | POELS Wout | Prolongation VTB |
| 128 | 16:09:00 | Cravates BENOOT | Extension TJV |
| 129 | 16:10:30 | JUNGELS Bob | JE NE SAIS PAS |
| 130 | 16h12 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | ASAT |
| 131 | 16:13:30 | JENSEN Skjelmose Mattias | Extension LTK |
| 132 | 16h15 | BURGAUDEAU Mathieu | LT |
| 133 | 16:16:30 | BARGUIL Warren | ARCHE |
| 134 | 16h18 | GROSSSCHARTNER Félix | UAD |
| 135 | 16:19:30 | VAN AERT Wout | Extension TJV |
| 136 | 16h21 | O’CONNOR Ben | Rallonge CA |
| 137 | 16:22:30 | MADOUE Valentin | Extension GFC |
| 138 | 16h24 | BERTHET Clément | Rallonge CA |
| 139 | 16:25:30 | KELDERMANWilco | Extension TJV |
| 140 | 16h27 | HARPER Chris | Prolongation JAI |
| 141 | 16:28:30 | Majka Rafal | UAD |
| 142 | 16h30 | CASTROVIEJO Jonathan | IGD |
| 143 | 16h32 | BUCHMANN Emmanuel | JE NE SAIS PAS |
| 144 | 16h34 | LANDA Michel | Prolongation VTB |
| 145 | 16h36 | PINOT Thibaut | Extension GFC |
| 146 | 16h38 | PIDCOCK Thomas | IGD |
| 147 | 16h40 | GALL Félix | Rallonge CA |
| 148 | 16h42 | MARTIN-Guillaume | COF |
| 149 | 16h44 | GAUDU David | Extension GFC |
| 150 | 16h46 | Simon Yates | Prolongation JAI |
| 151 | 16h48 | BILBAO LOPEZ Pello | Prolongation VTB |
| 152 | 16h50 | KUSS septembre | Extension TJV |
| 153 | 16h52 | HINDLEY Jai | JE NE SAIS PAS |
| 154 | 16h54 | YATES Adam | UAD |
| 155 | 16h56 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD |
| 156 | 16h58 | POGACHAR Tadej | UAD |
| 157 | 17h | Jonas VINGEGAARD | Extension TJV |
