Solo par Sergio Méris dans la quatrième étape du Tour de la Vallée d’Aoste 2023. Le porteur de la Equipe Colpack Ballan s’impose au terme d’une étape très relevée, avec pas moins de cinq GPM au programme, de Verrayes à Fénis. Les bleus triomphent avec 1’08 » d’avance sur l’Irlandais Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), tandis que l’Allemand complète le podium Mauro Brenner (Équipe dsm-firmenich développement). Visiblement le classement général a été bouleversé, Rafferty étant désormais en tête avec 2’44 » d’avance sur Alexy Faure Prost (Circus-ReUz-Technord) et 3’19” sur le Mexicain Isaac Del Toro (AR Monex Pro Cycling).
Résultat de l’étape 4 du Tour Vallée d’Aoste 2023
1 | MERIS Sergio | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | 05:20:05 |
2 | RAFFERTY Darren | HAGENS BERMAN AXEON | +01:08 |
3 | BRENNER Mauro | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +01:24 |
4 | DEL TORO ROMERO Isaac | +03:29 | |
5 | PAIGE Charles | +03:53 | |
6 | FAURE PROST Alexy | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +04:00 |
7 | KAJAMINI Florian Samuel | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +04:38 |
8 | MEEUSSEN Witse | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +05:05 |
9 | VERSTRYNGE Emiel | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +05:31 |
dix | François GALIMBERTI | BIESSE – CARRERA | +05:34 |
11 | CAMPRUBI PIJUAN Marcel | ÉQUIPE CYCLISTE PRO Q36.5 | +05:34 |
12 | NOVAK Pavel | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +05:38 |
13 | ROLLAND Brieuc | GROUPAMA – FDJ | +05:53 |
14 | BENTAL-Aviv | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +05:58 |
15 | DE CLERCQ Seppe | +07:00 | |
16 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | +07:16 | |
17 | ROULANDLouis | +07:16 | |
18 | DONZÉ Robin | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +07:18 |
19 | MARTI SORIANO Pau | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +08:30 |
20 | DE CASSANDavid | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +09:13 |
21 | TAVARES Gonçalo | HAGENS BERMAN AXEON | +09:59 |
22 | GILABERT VILAPLANA Arnau | +10:13 | |
23 | VAN HAUTEGEM Léandre | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +10:28 |
24 | VERBNJAK Paul | L’AUTRICHE | +11:32 |
25 | GOLLIKER Josué | GROUPAMA – FDJ | +13h29 |
26 | LIMADaniel | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +13h29 |
27 | TODÔME Yuhi | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +15h05 |
28 | GALIMBERT Lorenzo | BIESSE – CARRERA | +15h05 |
29 | BAGNARA Luc | +16h36 | |
30 | RICO LEMUS Christian David | COLOMBIE | +17h39 |
31 | ŤOUPALÍK Jakub | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +18h53 |
32 | RAGILO Frank Aron | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +19:21 |
33 | HOFBAUER Philippe | L’AUTRICHE | +19:39 |
34 | BARONI Alexandre | +19:42 | |
35 | Browning Fergus | COURSE DE LA TRINITÉ | +20h16 |
36 | ARAYA Nahom | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +20:51 |
37 | REY Tim | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +21h12 |
38 | Cric DRAGE | HAGENS BERMAN AXEON | +21:53 |
39 | WESTLEY Dylan | +21:53 | |
40 | Eckerstorfer Benjamin | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +23h20 |
41 | BOGNA Alex | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +23h57 |
42 | SANDRI Edouard | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +24:43 |
43 | PIFFER Christian | +25:03 | |
44 | LIEU Maxence | HAGENS BERMAN AXEON | +25:19 |
45 | HANNES Victor | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +25:40 |
46 | Romain ERMAKOV | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +25:55 |
47 | SEEMAN Adam | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +25:55 |
48 | OTXANDORENA ARTZE Ugaitz | +26:02 | |
49 | BLUM Élie | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +26:04 |
50 | PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +26:33 |
51 | SAVIOZ Colin | GROUPAMA – FDJ | +26:33 |
52 | VAN ASBROECK Maarten | +27:54 | |
53 | VERVENNE Jonathan | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +29:19 |
54 | CRIADO DE FRUTOS Daniel | +29:40 | |
55 | VANDENSTORME Dylan | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +30:23 |
56 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +30:28 |
57 | BORTOLUZZI Jean | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +31:02 |
58 | BRACALENT Diego | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +31:15 |
59 | GONZALEZ TORRESAntonio | +31:22 | |
60 | LOPEZ FRANCO Raúl | +31:22 | |
61 | TINNER Joël | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +31:22 |
62 | CARVALHO Miguel | +31:22 | |
63 | MORGADO Antonio | HAGENS BERMAN AXEON | +31:22 |
64 | KINO janv. | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +31:29 |
65 | DEBAËL Jorre | +32:37 | |
66 | ZAPATA ARBOLEDA Mauricio | COLOMBIE | +35:18 |
67 | CARRASCOSA MILLER Pablo | +35:47 | |
68 | GARDE-LE Marco | +35:54 | |
69 | MARTINEZ HUERTAS Juan | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +36:53 |
70 | SAVINO Federico | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +37:32 |
71 | Matthieu AMBROSINI | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +37:32 |
72 | MINOIA Sebastiano | +37:32 | |
73 | ROGORA Kiya | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +37:32 |
74 | ARRIGHETTI Nicolo’ | BIESSE – CARRERA | +37:32 |
75 | GEBEREMEDHIN Milkias Kudus | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +37:32 |
76 | VIDTS Obie | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +37:32 |
77 | ROESEMS Siebe | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +37:32 |
78 | MORINYoan | +38:42 | |
79 | MEYER Arthur | +38:42 | |
DNF | GRUEL Thibaud | GROUPAMA – FDJ | |
DNF | MARIS Jessé | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | |
DNF | KADLEC Milan | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | |
DNF | HASHIKAWA Jo | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | |
DNF | SIVOK Tomáš | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | |
DNF | SHTIN Valéry | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | |
DNF | TJØTTA Martin | ||
DNF | OJEDA SOLANO Ivan Arturo | COLOMBIE | |
DNF | VAN GILSYannick | ||
DNF | BRUT Matteo | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | |
DNF | HAUG Kieran | ÉTATS-UNIS | |
DNF | Nicolas RIEGLER | L’AUTRICHE | |
DNF | D’AMATO Andrea | BIESSE – CARRERA | |
DNF | Marque MARQUES | ||
DNF | BERNARDO Jorge | ||
DNF | RIZZA Stéphane | ||
DNS | MCCAMBRIDGE Kevin | COURSE DE LA TRINITÉ |
Classement général Tour du Val d’Aoste 2023
1 | RAFFERTY Darren | HAGENS BERMAN AXEON | 15:04:59 |
2 | FAURE PROST Alexy | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +02:44 |
3 | DEL TORO ROMERO Isaac | +03:19 | |
4 | PAIGE Charles | +03:58 | |
5 | MEEUSSEN Witse | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +05:00 |
6 | NOVAK Pavel | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +05:11 |
7 | CAMPRUBI PIJUAN Marcel | ÉQUIPE CYCLISTE PRO Q36.5 | +05:32 |
8 | ROLLAND Brieuc | GROUPAMA – FDJ | +05:58 |
9 | François GALIMBERTI | BIESSE – CARRERA | +06:38 |
dix | VERSTRYNGE Emiel | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +06:47 |
11 | ROULANDLouis | +07:34 | |
12 | DONZÉ Robin | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +09:11 |
13 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | +09:55 | |
14 | DE CASSANDavid | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +10:01 |
15 | MARTI SORIANO Pau | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +11:01 |
16 | GOLLIKER Josué | GROUPAMA – FDJ | +11:54 |
17 | MERIS Sergio | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +12:40 |
18 | TAVARES Gonçalo | HAGENS BERMAN AXEON | +13h38 |
19 | GILABERT VILAPLANA Arnau | +14h36 | |
20 | GALIMBERT Lorenzo | BIESSE – CARRERA | +15h33 |
21 | VAN HAUTEGEM Léandre | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +17h54 |
22 | KAJAMINI Florian Samuel | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +18h45 |
23 | DE CLERCQ Seppe | +20h18 | |
24 | BAGNARA Luc | +21:57 | |
25 | TODÔME Yuhi | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +23h09 |
26 | Cric DRAGE | HAGENS BERMAN AXEON | +23h45 |
27 | VERBNJAK Paul | L’AUTRICHE | +25:27 |
28 | ARAYA Nahom | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +26:03 |
29 | RICO LEMUS Christian David | COLOMBIE | +26:34 |
30 | HOFBAUER Philippe | L’AUTRICHE | +27:19 |
31 | BOGNA Alex | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +29:46 |
32 | BENTAL-Aviv | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +30:00 |
33 | LIMADaniel | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +30:07 |
34 | PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel | ISRAËL PREMIER TECH ACADEMY | +30:21 |
35 | BARONI Alexandre | +30:44 | |
36 | Romain ERMAKOV | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +33:53 |
37 | KINO janv. | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +33:59 |
38 | LIEU Maxence | HAGENS BERMAN AXEON | +36:35 |
39 | REY Tim | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +36:53 |
40 | BRENNER Mauro | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +37:08 |
41 | Browning Fergus | COURSE DE LA TRINITÉ | +41:23 |
42 | BLUM Élie | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +44:27 |
43 | VAN ASBROECK Maarten | +46:17 | |
44 | HANNES Victor | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +47:45 |
45 | RAGILO Frank Aron | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +48:37 |
46 | VANDENSTORME Dylan | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +49:45 |
47 | WESTLEY Dylan | +50:29 | |
48 | BRACALENT Diego | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +50:59 |
49 | CRIADO DE FRUTOS Daniel | +52:26 | |
50 | LOPEZ FRANCO Raúl | +52:31 | |
51 | DEBAËL Jorre | +52:53 | |
52 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +54:09 |
53 | ŤOUPALÍK Jakub | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +54:23 |
54 | BORTOLUZZI Jean | ÉQUIPE CYCLISTE FRIULI ASD | +55:29 |
55 | SEEMAN Adam | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DSM-FIRMENICH | +55:44 |
56 | OTXANDORENA ARTZE Ugaitz | +57:30 | |
57 | PIFFER Christian | +57:38 | |
58 | TINNER Joël | ÉQUIPE CYCLISTE PRO TUDOR U23 | +58:23 |
59 | GONZALEZ TORRESAntonio | +1:01:26 | |
60 | SANDRI Edouard | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +1:01:53 |
61 | SAVIOZ Colin | GROUPAMA – FDJ | +1:02:21 |
62 | MORGADO Antonio | HAGENS BERMAN AXEON | +1:02:59 |
63 | Matthieu AMBROSINI | L’ÉQUIPE COLPACK BALLAN CSB | +1:03:51 |
64 | VERVENNE Jonathan | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +1:04:15 |
65 | ROESEMS Siebe | ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ALPECIN-DECEUNINCK | +1:04:26 |
66 | GARDE-LE Marco | +1:05:16 | |
67 | ZAPATA ARBOLEDA Mauricio | COLOMBIE | +1:05:38 |
68 | MINOIA Sebastiano | +1:06:24 | |
69 | CARRASCOSA MILLER Pablo | +1:06:49 | |
70 | CARVALHO Miguel | +1:08:09 | |
71 | MARTINEZ HUERTAS Juan | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +1:08:18 |
72 | VIDTS Obie | CIRQUE-RE UZ-TECHNORD | +1:09:08 |
73 | ARRIGHETTI Nicolo’ | BIESSE – CARRERA | +1:09:42 |
74 | MORINYoan | +1:11:09 | |
75 | ROGORA Kiya | EF EDUCATION – ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT NIPPO | +1:11:47 |
76 | GEBEREMEDHIN Milkias Kudus | Q36.5 ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE | +1:14:52 |
77 | SAVINO Federico | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +1:16:41 |
78 | Eckerstorfer Benjamin | ÉQUIPE SOUDAL QUICK-STEP DEVO | +1:17:01 |
79 | MEYER Arthur | +1:19:14 |