La première étape de Paris-Laval 2024 supposait du mouvement parmi les grands noms de la course, au vu du déroulement des derniers kilomètres, et ce fut le cas. L’arrivée en trombe à Montainville, réglée dans les 20 derniers kilomètres de la journée, a mis en appétit les grands noms qui se sont disputés les secondes en jeu. Les meilleurs sont Matteo Jorgenson (Visma|Lease a Bike), qui a pris 6 points, devant Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) et Egan Bernal (Ineos). Dans le final, les favoris pour la victoire finale et pour les places les plus importantes du classement sont donc restés groupés, à l’exception de Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), qui a perdu le contact, cédant 1’24 ».
Grand classement Paris – Laval 2024
| 1 | SEPP KUSS | VISMA | LEASE A BIKE | 3H 36′ 18″ |
| 2 | MADS PEDERSEN | LIDL – TREK | + 00H 00′ 04″ |
| 3 | MATTEO JORGENSON | VISMA | LEASE A BIKE | + 00H 00′ 04″ |
| 5 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL – QUICKSTEP | + 00H 00′ 06″ |
| 6 | EGAN BERNAL | GRENADIERS INEOS | + 00H 00′ 10″ |
| 9 | MICHAEL MATTHEWS | JAYCO – ALULA | + 00H 00′ 10″ |
| 11 | MATTIAS SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00H 00′ 10″ |
| 18 | PRIMOZ ROGLIC | BORA – HANSGROHE | + 00H 00′ 10″ |
| 19 | ALEKSANDR VLASOV | BORA – HANSGROHE | + 00H 00′ 10″ |
| 22 | PELLO BILBAO | BAHREÏN VICTORIEUX | + 00H 00′ 10″ |
| 25 | ION IZAGIRRE | COFIDIS | + 00H 00′ 10″ |
| 28 | ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00H 00′ 10″ |
| 32 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 00H 00′ 10″ |
| 33 | CARLOS RODRIGUEZ | GRENADIERS INEOS | + 00H 00′ 10″ |
| 34 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00H 00′ 10″ |
| 35 | WILCO KELDERMAN | VISMA | LEASE A BIKE | + 00H 00′ 10″ |
| 37 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 00′ 10″ |
| 38 | JACK HAIG | BAHREÏN VICTORIEUX | + 00H 00′ 10″ |
| 39 | JAKOB FUGLSANG | ISRAËL – PREMIER TECH | + 00H 00′ 10″ |
| 40 | STEFF CRAS | TOTALENERGIES | + 00H 00′ 10″ |
| 41 | LAURENS DE PLUS | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 10″ |
| 44 | FINN FISHER-BLACK | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 00′ 10″ |
| 45 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 00′ 10″ |
| 48 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 00′ 10″ |
| 49 | FELIX GALL | DECATHLON – AG2R LA MONDIALE | + 00H 00′ 10″ |
| 51 | JAY VINE | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 00′ 10″‘ |
| 54 | LUKE PLAPP | JAYCO – ALULA | + 00H 00′ 10″ |
| 64 | ANDREA PICCOLO | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00H 00′ 10″ |
| 76 | MICHAEL STORER | TUDOR | + 00H 01′ 04″ |
| 79 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA QAZAQSTAN | + 00H 01′ 34″ |
| 83 | BRUNO ARMIRAIL | GROUPAMA – FDJ | + 00H 01′ 50″ |
| 88 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA – B&B HOTELS | + 00H 02′ 44″ |
| 96 | VERGALLITO Luca | ALPECIN – DECEUNINCK | + 00H 03′ 41″ |
